- 波兰丁赛程
- 波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月29日 00:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 奥尔什丁 | 未开始 |
2 | 2025年05月30日 19:30 | 波兰丁 | 塔尔努夫 | 新塔尔格 | 未开始 |
3 | 2025年05月30日 21:00 | 波兰丁 | 马特斯B队 | 克鲁茨波克 | 未开始 |
4 | 2025年05月30日 21:30 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫 | 达布热格 | 未开始 |
5 | 2025年05月30日 23:00 | 波兰丁 | 罗姆查 | 波兰利兹巴克 | 未开始 |
6 | 2025年05月30日 23:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 乌尼亚 | 未开始 |
7 | 2025年05月30日 23:30 | 波兰丁 | 哥罗纳二队 | MKS李曼欧 | 未开始 |
8 | 2025年05月30日 23:30 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 格但斯克吉达尼亚 | 未开始 |
9 | 2025年05月31日 00:00 | 波兰丁 | 卢巴尔图夫 | 波拉尼 | 未开始 |
10 | 2025年05月31日 00:00 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 苏瓦乌基 | 未开始 |
11 | 2025年05月31日 00:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
12 | 2025年05月31日 01:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | 斯维施 | 未开始 |
13 | 2025年05月31日 01:20 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 索科尔 | 未开始 |
14 | 2025年05月31日 01:45 | 波兰丁 | 斯凯尔涅维采 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
15 | 2025年05月31日 01:55 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 未开始 |
16 | 2025年05月31日 02:00 | 波兰丁 | 维基勒 | 比查度 | 未开始 |
17 | 2025年05月31日 18:30 | 波兰丁 | 华沙普洛克B队 | 斯维特 | 未开始 |
18 | 2025年05月31日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 波勒辛卡 | 未开始 |
19 | 2025年05月31日 19:00 | 波兰丁 | 桑德克亚 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 19:00 | 波兰丁 | 乌尼亚斯瓦泽达 | 里沃 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 20:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 斯塔加德什切青 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 21:00 | 波兰丁 | 什切青波贡B队 | 波贡诺威 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 22:00 | 波兰丁 | 卡图斯亚 | 科特威尼克 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 22:00 | 波兰丁 | 索克尔克勒泽威 | 维耐塔沃林 | 未开始 |
25 | 2025年05月31日 23:00 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 姆拉维安卡 | 未开始 |
26 | 2025年05月31日 23:00 | 波兰丁 | 皮里奥威克 | 斯路普隆尼亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月31日 23:00 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基 | 卡尔科努 | 未开始 |
28 | 2025年05月31日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
29 | 2025年05月31日 23:00 | 波兰丁 | 格理富斯武普斯克 | 诺泰奇 | 未开始 |
30 | 2025年06月01日 00:00 | 波兰丁 | 乔治罗尼亚B队 | 奥尔什丁 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月26日 | 波兰丁 | 维亚拉勒查vsLKS莱森 | |
2 | 2025年05月26日 | 波兰丁 | 苏瓦乌基vs佐维耶茨基 | |
3 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 里沃vs索克尔克勒泽威 | |
4 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 克鲁茨波克vsLSK戈查卓德 | |
5 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 海王星马vs卡米耶纳 | |
6 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队vs穆希纳 | |
7 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 波贡诺威vs卡图斯亚 | |
8 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 弗罗茨瓦夫B队vs马特斯B队 | |
9 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 奥德拉比托姆vs达布热格 | |
10 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 塔尔努夫vs切米亚卡 | |
11 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 索科尔奥斯罗达vs多布雷城 | |
12 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vsKS 维亚佐尼卡 | |
13 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队vs包尔科维切 | |
14 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 格尼维诺vs拉杜尼亚河 | |
15 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | KS博穆vs扎姆布朗 | |
16 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 飓风布切克vs维德祖罗兹B队 | |
17 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青vs诺泰奇 | |
18 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫vs哥罗纳二队 | |
19 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 新塔尔格vs波拉尼 | |
20 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 波兹南波兰IIvs弗洛塔 | |
21 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 帕利坎vs华沙普洛克B队 | |
22 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队vs罗姆查 | |
23 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 皮亚斯青年队vs谢维日普热姆沙河 | |
24 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 纳斯萨IIvs奥兹瑞 | |
25 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 查洛里B队vs波兰斯威尼卡 | |
26 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 维亚扎布基vs华沙熊 | |
27 | 2025年05月25日 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克vs乔治罗尼亚B队 | |
28 | 2025年05月24日 | 波兰丁 | 哥伦布猎鹰vsI.博古兹瓦拉 | |
29 | 2025年05月24日 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚vs弗罗茨瓦夫 | |
30 | 2025年05月24日 | 波兰丁 | 星光多尔恩vs斯塔罗辛 |